Puan Durumu
- TakımlarPAvYAMBGO
- 1 Giresunspor 53 24 14 38 2 5 16 23
- 2 Yilport Samsunspor 49 20 21 41 2 7 14 23
- 3 Istanbulspor 43 19 26 45 6 4 13 23
- 4 Altınordu 41 5 30 35 6 5 12 23
- 5 Adana Demirspor 39 15 23 38 6 6 11 23
- 6 Keçiörengücü 38 14 16 30 7 5 11 23
- 7 Altay İzmir 38 11 28 39 9 2 12 23
- 8 Tuzlaspor 38 3 28 31 7 5 11 23
- 9 Royal Hastanesi Bandirmaspor 31 1 27 28 10 4 9 23
- 10 Bursaspor 31 -1 36 35 10 4 9 23
- 11 Ümraniyespor 31 -4 31 27 8 7 8 23
- 12 Adanaspor 26 -1 33 32 11 5 7 23
- 13 Menemenspor 26 -9 37 28 9 8 6 23
- 14 Balıkesirspor 24 -9 32 23 11 6 6 23
- 15 Boluspor 23 -6 27 21 12 5 6 23
- 16 Akhisar Belediyespor 19 -19 39 20 14 4 5 23
- 17 Ankaraspor 14 -24 37 13 15 5 3 23
- 18 Eskişehirspor 7 -39 54 15 15 7 1 23
İlginizi Çekecek Haberler
Puan Durumu
- TakımlarPO
- 1 Galatasaray 54 25
- 2 Beşiktaş 51 24
- 3 Fenerbahçe 51 25
- 4 Trabzonspor 48 25
- 5 Aytemiz Alanyaspor 42 25
- 6 Hatayspor 42 25
- 7 Gaziantep FK 39 25
- 8 Fatih Karagümrük 37 25
- 9 Antalyaspor 33 25
- 10 Göztepe 32 25
- 11 Sivasspor 31 24
- 12 Atiker Konyaspor 30 24
- 13 Evkur Yeni Malatyaspor 30 25
- 14 Kasımpaşa 29 25
- 15 Çaykur Rizespor 27 25
- 16 Kayserispor 25 25
- 17 BB Erzurumspor 25 25
- 18 Başakşehir 24 25
- 19 Denizlispor 21 25
- 20 MKE Ankaragücü 20 24
- 21 Gençlerbirliği 20 24
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Giresunspor 53 23
- 2 Yilport Samsunspor 49 23
- 3 Istanbulspor 43 23
- 4 Altınordu 41 23
- 5 Adana Demirspor 39 23
- 6 Keçiörengücü 38 23
- 7 Altay İzmir 38 23
- 8 Tuzlaspor 38 23
- 9 Royal Hastanesi Bandirmaspor 31 23
- 10 Bursaspor 31 23
- 11 Ümraniyespor 31 23
- 12 Adanaspor 26 23
- 13 Menemenspor 26 23
- 14 Balıkesirspor 24 23
- 15 Boluspor 23 23
- 16 Akhisar Belediyespor 19 23
- 17 Ankaraspor 14 23
- 18 Eskişehirspor 7 23
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Manchester City 59 25
- 2 Manchester United 49 25
- 3 Leicester City 49 25
- 4 West Ham United 45 25
- 5 Chelsea 43 25
- 6 Liverpool 40 25
- 7 Everton 40 24
- 8 Aston Villa 36 23
- 9 Tottenham Hotspur 36 24
- 10 Leeds United 35 25
- 11 Arsenal 34 25
- 12 Wolverhampton Wanderers 33 25
- 13 Crystal Palace 32 25
- 14 Southampton 30 25
- 15 Burnley 28 25
- 16 Brighton & Hove Albion 26 25
- 17 Newcastle United 25 25
- 18 Fulham 22 25
- 19 West Bromwich Albion 14 25
- 20 Sheffield United 11 25
- Detaylı puan durumu için tıklayın
- TakımlarPO
- 1 Atlético Madrid 55 23
- 2 Real Madrid 52 24
- 3 FC Barcelona 50 24
- 4 Sevilla FC 48 23
- 5 Real Sociedad 41 24
- 6 Villarreal CF 37 24
- 7 Real Betis 36 24
- 8 Levante UD 31 24
- 9 Granada CF 30 24
- 10 Athletic Club 29 23
- 11 RC Celta 29 24
- 12 Valencia CF 27 24
- 13 CA Osasuna 25 24
- 14 Cádiz CF 25 24
- 15 Getafe CF 24 24
- 16 Deportivo Alavés 22 24
- 17 SD Eibar 21 24
- 18 Real Valladolid 21 24
- 19 Elche CF 21 23
- 20 SD Huesca 19 24
- Detaylı puan durumu için tıklayın